138 litrów krwi oddali w 2014 roku krwiodawcy najlepszego w powiecie gorlickim klubu HDK
Rok 2014 był dobrym rokiem dla gorlickiego krwiodawstwa. Nasi krwiodawcy skupieni w 22 klubach działających na terenie powiatu, wsparci przez należące do gorlickiego oddziału RCKiK kluby z Grybowa, a także niezrzeszeni, oddali w ubiegłym roku łącznie 1128 litrów krwi. Na taką ilość potrzeba było aż 2530 donacji, czyli zabiegów pobierania krwi.
Spośród klubów HDK powiatu gorlickiego największą ilość krwi oddali krwiodawcy z klubu Fabryki Maszyn Gorlice – 138,15 l (307 donacji). Na drugim miejscu znalazł się Klub HDK OSP Kobylanka – 94,6 l (211 donacji). Trzecie miejsce na podium zajął najlepszy szkolny klub HDK z Zespołu Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach. Młodzi krwiodawcy i ich nauczyciele oddali w zeszłym roku łącznie 79,6 l krwi (179 donacji). W pierwszej piątce gorlickich klubów krwiodawców znalazł się jeszcze Klub HDK PCK Gorlice – 77,05 l krwi (172 donacje) oraz Klub HDK Lipinki – 58,15 l krwi (130 donacji).
WYNIKI KLUBÓW HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POWIATU GORLICKIEGO 2014 ROK
L.p. | Nazwa Klubu HDK | Ilość oddanej krwi (l) | Liczba donacji |
---|---|---|---|
1. | Fabryka Maszyn Gorlice | 138,15 | 307 |
2. | OSP Kobylanka | 94,60 | 211 |
3. | Zespół Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego Gorlice | 79,60 | 179 |
4. | PCK Gorlice | 77,05 | 172 |
5. | HDK Lipinki | 58,15 | 130 |
6. | OSP Kwiatonowice | 55,55 | 124 |
7. | HDK Urząd Miejski Bobowa | 49,85 | 113 |
8. | OSP Uście Gorlickie | 46,00 | 103 |
9. | Państwowa Straż Pożarna Gorlice | 40,50 | 90 |
10. | Policja Gorlice | 36,45 | 81 |
11. | Zespół Szkół Zawodowych Bobowa | 36,30 | 83 |
12. | Zespół Szkół nr 1 im. I. Łukasiewicza Gorlice | 31,55 | 73 |
13. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Biecz | 30,10 | 68 |
14. | Zespół Szkół Technicznych Gorlice | 26,10 | 58 |
15. | OSP Biecz | 24,05 | 54 |
16. | Zespół Szkól Zawodowych Biecz | 23,40 | 52 |
17. | Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego Hańczowa | 21,75 | 49 |
18. | OSP Moszczenica | 17,55 | 39 |
19. | Rafineria Gorlice | 13,05 | 29 |
20. | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II Gorlice | 6,75 | 15 |
21. | Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera Gorlice | 4,95 | 11 |
22. | Kolegium Sędziów Piłkarskich Gorlice | 4,95 | 11 |
Parafialnych klubów – nie ma? Nawet w Lipinkach?
klubów o takiej nazwie niema ale akcje krwiodawstwa organizuje się między innymi w Domu Pielgrzyma
wstyd dla policji tylu młodych ludzi a tak mało oddanej krwi, utrzymują się z naszych podatków i powinni coś dać dla społeczeństwa