Egzamin gimnazjalny 2016: Gimnazjum nr 1 w Gorlicach najlepsze w powiecie gorlickim
W połowie kwietnia 1158 gimnazjalistów uczących się w 34 gimnazjach działających na terenie powiatu gorlickiego zdawało egzamin na zakończenie tego etapu edukacji, który jednocześnie był przepustką do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Najwyższe wyniki osiągnęła młodzież z Gimnazjum nr 1 w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach (ul. Piękna). Tuż za nimi znaleźli się uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu (ul. Bochniewicza) i Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Klęczanach.
Uczniowie gorlickiej „Jedynki” osiągnęli wysokie rezultaty ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego – stanin 8. z matematyki (63%), przedmiotów przyrodniczych (65%), historii i WOS (69%) oraz stanin 7. z języka polskiego (75%) i języka angielskiego (74%). Warto dodać, że to jedyna szkoła gimnazjalna w powiecie gorlickim, której rezultaty mieszczą się wyłącznie w przedziale wyników wysokich (staniny 7-9). Gratulujemy!
Świetne wyniki osiągnęli również trzecioklasiści z Gimnazjum nr 2 w Bieczu – stanin 8 z języka polskiego (81%), stanin 7. z matematyki (57%), przedmiotów przyrodniczych (56%), historii i WOS (60%) oraz stanin 6. z języka angielskiego (64%). Nieco gorzej, ale również bardzo dobrze, napisali egzamin gimnazjalny uczniowie Gimnazjum w Klęczanach – stanin 8. z historii i WOS (67%), stanin 7. z języka polskiego (78%), matematyki (54%) i przedmiotów przyrodniczych (59%) oraz stanin 5. z języka angielskiego (62%).
A jak wypadły nasze gimnazja z poszczególnych przedmiotów?
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
Język polski najlepiej napisali uczniowie Gimnazjum nr 2 w Bieczu (81%) oraz Gimnazjum w Ropicy Polskiej (80%). Za nimi znaleźli się uczniowie Gimnazjum w Kwiatonowicach (78%) i trzecioklasiści z Gimnazjum w Kęczanach (78%). Najwięcej punktów z historii i WOS zdobyli uczniowie Gimnazjum nr 1 w Gorlicach (69%), uczniowie Gimnazjum w Klęczanach (67%) oraz trzecioklasiści z Gimnazjum nr 6 w Gorlicach i Gimnazjum w Zagórzanach (63%).
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
Najwybitniejszych młodych matematyków wykształciło Gimnazjum nr 1 w Gorlicach – rezultat 63% budzi respekt. Na drugim miejscu uczniowie Gimnazjum nr 6 w Gorlicach (59%), trzecie miejsce wywalczyli trzecioklasiści Gimnazjum nr 1 w Bieczu (58%) oraz w Gimnazjum w Zagórzanach (58%). Uczniowie gorlickiej „Jedynki” najlepiej napisali również egzamin z przedmiotów przyrodniczych, osiągając wynik 65%. To wyraźna przewaga nad uczniami Gimnazjum nr 4 w Gorlicach, Gimnazjum w Klęczanach i Gimnazjum w Moszczenicy – tutaj rezultat z przedmiotów przyrodniczych wyniósł 59%.
JĘZYK ANGIELSKI
Wyniki egzaminu z języka angielskiego charakteryzowały się największym zróżnicowaniem. W poszczególnych gimnazjach powiatu gorlickiego uczniowie osiągali średnie rezultaty od 42% do 74%. Najwyższy wynik wypracowała młodzież z Gimnazjum nr 1 w Gorlicach (74%). Niewiele gorzej poradzili sobie z testem z języka angielskiego trzecioklasiści Gimnazjum w Krygu (73%). Warte odnotowania są też rezultaty, które osiągnęli uczniowie Gimnazjum w Binarowej i Gimnazjum nr 5 w Gorlicach (71%).
JĘZYK NIEMIECKI
Do egzaminu z języka niemieckiego podeszło tylko 77 gimnazjalistów w całym powiecie gorlickim, trudno więc porównywać te wyniki. Nie były one również brane do zestawienia ogólnego. Trzeba jednak odnotować fenomenalny wynik 4 gimnazjalistów z Gimnazjum nr 1 w Bieczu, który wyniósł 91% (najwyższy stanin 9). W Gimnazjum w Binarowej język niemiecki zdawało pięcioro uczniów (87%), a w Gimnazjum w Krygu (5 zdających) i Gimnazjum w Zagórzanach (3 zdających) średni rezultat to 71%.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016 w powiecie gorlickim:
Lp. | Nazwa szkoły | Język polski | Historia i WOS | Matematyka | Przyrodnicze | Język angielski |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gimnazjum nr 1 w Gorlicach (Piękna) | 75% (7) | 69% (8) | 63% (8) | 65% (8) | 74% (7) |
2. | Gimnazjum nr 2 w Bieczu (Bochniewicza) | 81% (8) | 60% (7) | 57% (7) | 56% (7) | 64% (6) |
3. | Gimnazjum w Klęczanach | 78% (7) | 67% (8) | 54% (7) | 59% (7) | 62% (5) |
4. | Gimnazjum nr 4 w Gorlicach (Krasińskiego) | 75% (7) | 62% (7) | 55% (7) | 59% (7) | 63% (5) |
5. | Gimnazjum nr 6 w Gorlicach (Hallera) | 73% (6) | 63% (7) | 59% (7) | 55% (7) | 69% (6) |
6. | Gimnazjum w Ropicy Polskiej | 80% (8) | 61% (7) | 50% (6) | 50% (5) | 65% (6) |
7. | Gimnazjum nr 1 w Bieczu (Grodzka) | 77% (7) | 61% (7) | 58% (7) | 50% (5) | 60% (5) |
8. | Gimnazjum w Moszczenicy | 73% (6) | 60% (7) | 50% (6) | 59% (7) | 61% (5) |
9. | Gimnazjum nr 5 w Gorlicach (Krakowska) | 71% (6) | 53% (4) | 50% (6) | 55% (7) | 71% (7) |
10. | Gimnazjum w Kobylance | 69% (5) | 60% (7) | 54% (7) | 54% (6) | 59% (5) |
11. | Gimnazjum w Zagórzanach | 67% (5) | 63% (7) | 58% (7) | 53% (6) | 53% (4) |
12. | Gimnazjum w Szymbarku | 76% (7) | 56% (5) | 51% (6) | 55% (7) | 55% (4) |
13. | Gimnazjum w Siarach | 74% (7) | 56% (5) | 51% (6) | 52% (6) | 62% (5) |
14. | Gimnazjum w Łużnej | 69% (5) | 57% (6) | 49% (6) | 53% (6) | 65% (6) |
15. | Gimnazjum w Bobowej | 68% (5) | 54% (5) | 54% (7) | 53% (6) | 61% (5) |
16. | Gimnazjum w Strzeszynie | 73% (6) | 56% (5) | 46% (5) | 58% (7) | 53% (4) |
17. | Gimnazjum w Krygu | 70% (6) | 56% (5) | 41% (4) | 51% (5) | 73% (7) |
18. | Gimnazjum w Dominikowicach | 64% (4) | 57% (6) | 50% (6) | 54% (6) | 63% (5) |
19. | Gimnazjum w Rożnowicach | 60% (3) | 61% (7) | 54% (7) | 52% (6) | 48% (3) |
20. | Gimnazjum w Binarowej | 69% (5) | 61% (7) | 42% (4) | 44% (3) | 71% (7) |
21. | Gimnazjum w Kwiatonowicach | 78% (7) | 57% (6) | 40% (4) | 48% (5) | 56% (4) |
22. | Gimnazjum w Ropie | 72% (6) | 54% (5) | 48% (5) | 50% (5) | 51% (3) |
23. | Gimnazjum w Sękowej | 68% (5) | 53% (4) | 46% (5) | 50% (5) | 63% (5) |
24. | Gimnazjum w Brzanie | 60% (3) | 57% (6) | 48% (5) | 54% (6) | 46% (3) |
25. | Gimnazjum w Libuszy | 69% (5) | 58% (6) | 42% (4) | 46% (4) | 56% (4) |
26. | Gimnazjum w Stróżówce | 64% (4) | 54% (5) | 45% (5) | 53% (6) | 42% (2) |
27. | Gimnazjum w Lipinkach | 65% (4) | 59% (6) | 47% (5) | 47% (4) | 51% (3) |
28. | Gimnazjum w Szalowej | 73% (6) | 51% (4) | 41% (4) | 50% (5) | 46% (3) |
29. | Gimnazjum w Brunarach | 68% (5) | 51% (4) | 41% (4) | 49% (5) | 47% (3) |
30. | Gimnazjum w Staszkówce | 58% (3) | 55% (5) | 42% (4) | 46% (4) | 57% (4) |
31. | Gimnazjum w Uściu Gorlickim | 64% (4) | 51% (4) | 40% (4) | 46% (4) | 47% (3) |
32. | Gimnazjum w Siedliskach | 60% (3) | 49% (3) | 48% (5) | 51% (5) | 45% (2) |
33. | Gimnazjum nr 3 w Gorlicach (Wyszyńskiego) | 68% (5) | 49% (3) | 38% (3) | 44% (3) | 54% (4) |
34. | Gimnazjum w Bystrej | 64% (4) | 56% (5) | 37% (3) | 44% (3) | 47% (3) |
Miejsce w tabeli zależy od:
- Sumy uzyskanych staninów.
- Liczby najwyższych uzyskanych staninów.
- Średniego wyniku procentowego.
A jak rekrutacja do szkół średnich? Gdzie idzie młodzież i na jakie kierunki? Jak wielu wyjeżdża z Gorlic kształcić się w innych miastach?