Poprzedni artykuł
Łemkowskie OPP najczęściej wspierane 1% naszych podatków
odsłon: 233
Znów możemy zdecydować, na jaką Organizację Pożytku Publicznego przeznaczyć w tym roku swój 1% podatku. Aby pomóc Wam w tej decyzji, którą warto podjąć w sposób świadomy, prezentujemy zeszłoroczne wyniki zarejestrowanych na terenie powiatu gorlickiego OPP.
Obszerniejsze podsumowanie zamieścimy niebawem 🙂
L.p. | Nazwa Organizacji Pożytku Publicznego | Przekazana kwota 2017 | Przekazana kwota 2016 | Przekazana kwota 2015 | Przekazana kwota 2014 | Przekazana kwota 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia "Eleos" | 31871,60 | 28213,50 | 23612,50 | 24871,30 | 22276,13 |
2. | Łemkowska Fundacja Oświatowa im. Jana Krynickiego w Gorlicach | 17128,58 | brak | 12033,90 | 6502,40 | 5479,90 |
3. | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Patronus" w Gorlicach | 14123,00 | brak | 15777,47 | 16313,70 | 20118,70 |
4. | Kwiatonowickie Stowarzyszenie "HOMINI" | 13346,00 | 1462,00 | 1704,90 | 1797,30 | 3169,10 |
5. | Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa | 8857,20 | 8956,80 | brak | 4028,30 | 3687,20 |
6. | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "PO TO JESTEŚMY" w Szymbarku | 8801,70 | 10997,30 | 9317,50 | 7409,00 | 10081,70 |
7. | Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja" w Bieczu | 7355,40 | 6693,80 | 7424,10 | 8100,70 | 8406,79 |
8. | Lokalna Fundacja Oświatowa przy SP im. ks. J. Patrzyka w Lipinkach | 4480,90 | 3392,90 | 4863,80 | 3706,60 | 4957,90 |
9. | Gorlicki Klub Piłki Siatkowej | 3051,00 | 3440,00 | 4586,70 | brak | brak |
10. | Stowarzyszenie Przyjaciół SP nr 6 w Gorlicach | 3001,20 | 3016,50 | 2909,40 | 4582,90 | 4773,90 |
11. | Automobilklub Biecki | 2976,90 | 1214,10 | 2847,10 | 2080,80 | 2471,30 |
12. | Stowarzyszenie Oświatowe Nasza Szkoła ZS nr 2 w Bieczu | 2916,60 | 3184,60 | 3753,80 | 3927,20 | 3841,80 |
13. | Klub Rekreacyjno-Sportowy "Ekstrim" w Gorlicach | 2628,90 | 4332,70 | 8821,00 | 8371,90 | 4782,70 |
14. | Stowarzyszenie "Maraton" Gorlice | 2463,30 | 7952,50 | 16253,00 | 8655,50 | 9956,70 |
15. | GKS Glinik Gorlice | 1414,30 | 2896,60 | 1286,80 | 12201,60 | 15131,70 |
16. | Fundacja Husky Team | 1237,40 | 1651,90 | 1039,70 | 1180,30 | 2072,20 |
17. | Międzyszkolny Klub Sportowy "Radość" w Gorlicach | 995,00 | 3248,60 | 2184,20 | 1343,60 | 2383,00 |
18. | Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Rodzina" w Wysowej | 389,20 | 554,40 | 362,60 | 329,10 | 134,40 |
19. | Stowarzyszenie Partner dla Przedsiębiorczości w Gorlicach | 122,30 | 190,70 | 100,20 | 86,50 | 191,80 |
To tak ad exemplum et non sine causa.Pecunia non olet…